Node Daniel ๐
Node informatie
De node "Daniel ๐" is voor het eerst gezien op 14-10-2025 20:30 in de plaats Dรผsseldorf.
Deze node is gemaakt door SEEED en het type is de T-1000 Tracker. De processor van deze node is een nRF variant, die bekend staat om zijn lage energieverbruik en vaak gebruikt wordt in batterij- of solar gevoede apparaten. Deze nodes hebben meestal geen Wifi. In onze database komt dit apparaat 271 keer voor, dat is 7.5% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de SEEED T-1000 Tracker:
- Maximale zendvermogen: onbekend
- MCU: nRF
- GPS Module: ja
- Accu: 700 mAh
- Keyboard: nee
- Display: nee
- Buzzer: ja
- Meer informatie: https://www.seeedstudio.com/SenseCAP-Card-Tracker-T1000-E-for-Meshtastic-p-5913.html
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ๐ | !7931be51 | Daniel ๐ | Onbekend | 15-11-2025 02:50 | Dรผsseldorf | 15-11-2025 02:50 | TRACKER_T1000_E |
๐ Deze informatie is vanuit de cache geladen, hierdoor laadt de pagina heel snel, maar kan hij ook verouderde informatie bevatten.
Wil je de meest recente informatie zien? Klik hier om de cache te omzeilen en actuele data te laden.
Wil je de meest recente informatie zien? Klik hier om de cache te omzeilen en actuele data te laden.
Laatste berichten
| Bericht | Tijd |
|---|---|
| 6 7 | 14-11-2025 19:13 |
| Mahlzeit | 10-11-2025 11:58 |
| Moynsn | 08-11-2025 09:52 |
| Salut | 02-11-2025 20:35 |
| Angekommen in Dรผsseldorf | 27-10-2025 08:55 |
| Morgen zusammen โ๐ถ | 27-10-2025 08:03 |
| Schon seit Wochen | 24-10-2025 14:47 |
| Stabil | 22-10-2025 21:49 |
| DUS Flingern | 21-10-2025 17:16 |
| Bestanden 7๏ธโฃ | 20-10-2025 10:19 |
| Den Node kann man nicht anschreiben, da unbeaufsichtigt | 19-10-2025 12:57 |
| Morgen ๐๐ซ | 18-10-2025 08:32 |
| ๐ | 17-10-2025 17:43 |
| Mooinsen zusammen ๐ | 16-10-2025 07:29 |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 11-11-2025 18:53 | -20.5 | -128 | 22% (3.771V) | 24.176666 |
| 11-11-2025 09:20 | -18.25 | -128 | 50% (3.818V) | 4.725 |
| 10-11-2025 17:39 | -19.5 | -128 | 78% (4.008V) | 17.446667 |
| 10-11-2025 15:02 | -18.25 | -128 | 86% (4.056V) | 6.2700005 |
| 10-11-2025 12:59 | -15.25 | -124 | 87% (4.065V) | 17.483334 |
| 10-11-2025 10:12 | -11.5 | -121 | 95% (4.14V) | 12.3133335 |
| 10-11-2025 07:39 | -17.25 | -126 | 101% (4.198V) | 14.668333 |
| 10-11-2025 04:46 | -18.5 | -127 | 101% (4.199V) | 7.9400005 |
| 09-11-2025 11:14 | -13.25 | -122 | 101% (4.197V) | 15.638333 |
| 08-11-2025 14:46 | -18 | -128 | 101% (4.196V) | 21.138332 |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 20-10-2025 23:14 | GCFD |
| 20-10-2025 02:40 | GCFD |
| 16-10-2025 00:12 | RoHr |