Node CrashOR3
Node informatie
De node "CrashOR3" is voor het eerst gezien op 16-10-2025 04:27
in de plaats Rijsenhout.
Deze node is gemaakt door SEEED en het type is de T-1000 Tracker.
De processor van deze node is een nRF variant,
die bekend staat om zijn lage energieverbruik en vaak gebruikt wordt in batterij- of solar gevoede apparaten. Deze nodes hebben meestal geen Wifi.
In onze database komt dit apparaat 194 keer voor, dat is 7.3% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de SEEED T-1000 Tracker:
- Maximale zendvermogen: onbekend
- MCU: nRF
- GPS Module: ja
- Accu: 700 mAh
- Keyboard: nee
- Display: nee
- Buzzer: ja
- Meer informatie: https://www.seeedstudio.com/SenseCAP-Card-Tracker-T1000-E-for-Meshtastic-p-5913.html
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COR3 | !7791e904 | CrashOR3 | Onbekend | 06-11-2025 02:51 | Rijsenhout | 03-11-2025 20:19 | TRACKER_T1000_E |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-09 01:51:03 | -17.5 | -126 | 101% (4.232V) | 2.0533333 |
| 2025-11-08 20:20:53 | -16.75 | -126 | 101% (4.233V) | 14.161667 |
| 2025-11-08 18:56:56 | -17.5 | -126 | 101% (4.234V) | 0 |
| 2025-11-08 18:20:52 | -17.25 | -125 | 101% (4.233V) | 0 |
| 2025-11-08 17:44:52 | -16 | -125 | 101% (4.232V) | 1.8633333 |
| 2025-11-08 13:26:52 | -17.25 | -126 | 101% (4.232V) | 0 |
| 2025-11-08 10:06:52 | -16.5 | -126 | 101% (4.232V) | 3.08 |
| 2025-11-08 01:24:02 | -17.5 | -126 | 101% (4.232V) | 0 |
| 2025-11-07 07:48:52 | -14 | -122 | 101% (4.231V) | 0 |
| 2025-11-06 09:00:52 | -11.5 | -120 | 101% (4.23V) | 0 |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 2025-11-01 19:50:12 | MCO2 |