Node Tapeworm02

Node informatie

De node "Tapeworm02" is voor het eerst gezien op 13-10-2025 15:17 in de plaats Herzogenrath.

Deze node is gemaakt door SEEED en het type is de T-1000 Tracker. De processor van deze node is een nRF variant, die bekend staat om zijn lage energieverbruik en vaak gebruikt wordt in batterij- of solar gevoede apparaten. Deze nodes hebben meestal geen Wifi. In onze database komt dit apparaat 271 keer voor, dat is 7.5% van het totale aantal nodes.

Kenmerken van de SEEED T-1000 Tracker:

Nick Node ID Node naam Rol Laatst gezien Stad Locatie update Hardware
wrm2 !6a32f180 Tapeworm02 Onbekend 15-11-2025 00:54 Herzogenrath 15-11-2025 00:54 TRACKER_T1000_E

Gebruikte namen

Nick Node naam Ingesteld op
wrm2 Tapeworm02 27-10-2025 20:42
wrm2 Tapeworm2 25-10-2025 18:09

Laatste telemetrie

Tijdstip Snr RSSI Batterij / spanning RF gebruik
14-11-2025 23:03 -15.75 -126 86% (4.054V) 9.195
14-11-2025 17:57 -16.75 -126 101% (4.166V) 7.4066668
14-11-2025 16:51 -18.75 -126 87% (4.06V) 2.2166667
14-11-2025 15:32 -13 -122 90% (4.086V) 4.335
14-11-2025 14:08 -3.75 -120 93% (4.115V) 2.08
28-10-2025 08:02 -4 -122 54% (3.849V) 14.395
27-10-2025 20:43 1 -119 71% (3.976V) 24.668333
27-10-2025 18:50 -7.75 -121 76% (4.002V) 14.794999
27-10-2025 03:58 -3.5 -122 73% (3.984V) 6.3983335
25-10-2025 18:09 -6.75 -122 101% (4.17V) 1.0816666

Traceroutes

Tijdstip Naar
27-10-2025 13:03 wrm1