Node Bram MeshPocket 🎒NL

Node informatie

De node "Bram MeshPocket 🎒NL" is voor het eerst gezien op 29-09-2025 12:00 in de plaats Assen.

Deze node is gemaakt door Heltec en het type is de Mesh Pocket. De processor van deze node is een nRF variant, die bekend staat om zijn lage energieverbruik en vaak gebruikt wordt in batterij- of solar gevoede apparaten. Deze nodes hebben meestal geen Wifi. In onze database komt dit apparaat 22 keer voor, dat is 0.8% van het totale aantal nodes.


Kenmerken van de Heltec Mesh Pocket:

Nick Node ID Node naam Rol Laatst gezien Stad Locatie update Hardware
Bram !613c9159 Bram MeshPocket 🎒NL Onbekend 03-11-2025 05:05 Assen 03-11-2025 05:05 HELTEC_MESH_POCKET

Gebruikte namen

Nick Node naam Ingesteld op
Bram Bram MeshPocket 🎒NL 12-10-2025 18:38

Laatste telemetrie

Tijdstip Snr RSSI Batterij / spanning RF gebruik
2025-11-03 05:04:30 13.75 -95 75% (3.908V) 0
2025-11-03 04:28:29 10.75 -95 75% (3.903V) 0
2025-11-03 03:52:29 11.5 -95 75% (3.904V) 0
2025-11-03 03:16:30 11.75 -94 75% (3.907V) 0
2025-11-03 02:40:29 12.25 -94 75% (3.909V) 0
2025-11-03 02:04:30 11.75 -94 75% (3.909V) 0
2025-11-03 00:52:32 12.75 -95 75% (3.907V) 2.78
2025-11-03 00:16:35 10.25 -94 76% (3.913V) 0
2025-11-02 23:40:28 10 -94 76% (3.914V) 12.710001
2025-11-02 23:04:25 10.25 -94 76% (3.914V) 9.55

Traceroutes

Tijdstip Naar
2025-10-08 07:23:19 46c3