Node MCO 🏠🔌
Node informatie
De node "MCO 🏠🔌" is voor het eerst gezien op 14-10-2025 19:52 in de plaats Hillegom.
Deze node is gemaakt door Heltec en het type is de T114. De processor van deze node is een nRF variant, die bekend staat om zijn lage energieverbruik en vaak gebruikt wordt in batterij- of solar gevoede apparaten. Deze nodes hebben meestal geen Wifi. In onze database komt dit apparaat 152 keer voor, dat is 4.3% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de Heltec T114:
- Maximale zendvermogen: 21 dBm
- MCU: nRF
- GPS Module: optioneel
- Accu: nee
- Keyboard: nee
- Display: optioneel
- Geheugen: 1 MB Flash
- Buzzer: nee
- Meer informatie: https://heltec.org/project/mesh-node-t114/
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCO2 | !58d1c6d7 | MCO 🏠🔌 | CLIENT_MUTE | 05-11-2025 06:27 | Hillegom | 05-11-2025 06:27 | HELTEC_MESH_NODE_T114 |
Gebruikte namen
| Nick | Node naam | Ingesteld op |
|---|---|---|
| MCO2 | MCO 🏠🔌 | 04-11-2025 06:39 |
| MCO2 | MCO 🏠🔌🌐 | 01-11-2025 14:32 |
| MCO2 | MCO Mobile 🏠🔌🌐 | 31-10-2025 07:49 |
| MCO2 | MCO Mobile 🏠🔌 | 30-10-2025 19:47 |
| MCO2 | MCO Mobile 📟 | 15-10-2025 07:43 |
| MCO2 | MCO Mobile | 15-10-2025 07:01 |
| MCO1 | MCO Mobile | 14-10-2025 20:25 |
🚀 Deze informatie is vanuit de cache geladen, hierdoor laadt de pagina heel snel, maar kan hij ook verouderde informatie bevatten.
Wil je de meest recente informatie zien? Klik hier om de cache te omzeilen en actuele data te laden.
Wil je de meest recente informatie zien? Klik hier om de cache te omzeilen en actuele data te laden.
Laatste berichten
| Bericht | Tijd |
|---|---|
| Goedeavond | 01-11-2025 17:35 |
| Even de loodgieter bellen ;) | 01-11-2025 09:17 |
| Ja tussen nieuw vennep en Hillegom in | 28-10-2025 18:10 |
| Goedenavond vanuit Beinsdorp | 28-10-2025 18:08 |
| Pong | 26-10-2025 15:15 |
| Morgen! | 26-10-2025 11:16 |
| Received | 24-10-2025 20:47 |
| 🌬️ | 24-10-2025 10:02 |
| test | 15-10-2025 09:30 |
| test | 14-10-2025 20:01 |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 04-11-2025 06:40 | 101% (4.292V) | 6.4733334 | ||
| 03-11-2025 16:41 | 101% (4.297V) | 9.961667 | ||
| 03-11-2025 16:11 | 101% (4.304V) | 8.96 | ||
| 03-11-2025 15:36 | 101% (4.302V) | 5.39 | ||
| 03-11-2025 10:57 | 101% (4.302V) | 7.4166665 | ||
| 01-11-2025 14:33 | 101% (4.495V) | 11.893333 | ||
| 31-10-2025 08:12 | 100% (4.198V) | 11.38 | ||
| 31-10-2025 07:49 | -8.5 | -108 | 101% (4.474V) | 6.446667 |
| 31-10-2025 07:40 | -15 | -114 | 101% (4.322V) | 7.3799996 |
| 30-10-2025 20:07 | -10.25 | -110 | 101% (4.21V) | 10.320001 |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 04-11-2025 06:35 | 79f3 |
| 04-11-2025 06:33 | sADW |
| 03-11-2025 21:47 | PC4H |
| 03-11-2025 21:33 | FdB |
| 03-11-2025 21:32 | PENI |
| 03-11-2025 21:26 | sADW |
| 03-11-2025 21:23 | sADW |
| 03-11-2025 21:21 | sADW |
| 03-11-2025 21:20 | 1ADW |
| 03-11-2025 17:52 | lsse |