Node MCO 🏠🔌
Node informatie
De node "MCO 🏠🔌" is voor het eerst gezien op 14-10-2025 19:52
in de plaats Hillegom.
Deze node is gemaakt door Heltec en het type is de T114.
De processor van deze node is een nRF variant,
die bekend staat om zijn lage energieverbruik en vaak gebruikt wordt in batterij- of solar gevoede apparaten. Deze nodes hebben meestal geen Wifi.
In onze database komt dit apparaat 107 keer voor, dat is 4% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de Heltec T114:
- Maximale zendvermogen: 21 dBm
- MCU: nRF
- GPS Module: optioneel
- Accu: nee
- Keyboard: nee
- Display: optioneel
- Geheugen: 1 MB Flash
- Buzzer: nee
- Meer informatie: https://heltec.org/project/mesh-node-t114/
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCO2 | !58d1c6d7 | MCO 🏠🔌 | CLIENT_MUTE | 05-11-2025 06:27 | Hillegom | 05-11-2025 06:27 | HELTEC_MESH_NODE_T114 |
Gebruikte namen
| Nick | Node naam | Ingesteld op |
|---|---|---|
| MCO2 | MCO 🏠🔌 | 04-11-2025 06:39 |
| MCO2 | MCO 🏠🔌🌐 | 01-11-2025 14:32 |
| MCO2 | MCO Mobile 🏠🔌🌐 | 31-10-2025 07:49 |
| MCO2 | MCO Mobile 🏠🔌 | 30-10-2025 19:47 |
| MCO2 | MCO Mobile 📟 | 15-10-2025 07:43 |
| MCO2 | MCO Mobile | 15-10-2025 07:01 |
| MCO1 | MCO Mobile | 14-10-2025 20:25 |
Laatste berichten
| Bericht | Tijd |
|---|---|
| Goedeavond | 2025-11-01 17:35:52 |
| Even de loodgieter bellen ;) | 2025-11-01 09:17:21 |
| Ja tussen nieuw vennep en Hillegom in | 2025-10-28 18:10:58 |
| Goedenavond vanuit Beinsdorp | 2025-10-28 18:08:33 |
| Pong | 2025-10-26 15:15:49 |
| Morgen! | 2025-10-26 11:16:34 |
| Received | 2025-10-24 20:47:07 |
| 🌬️ | 2025-10-24 10:02:23 |
| test | 2025-10-15 09:30:59 |
| test | 2025-10-14 20:01:47 |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-04 06:40:18 | 101% (4.292V) | 6.4733334 | ||
| 2025-11-03 16:41:00 | 101% (4.297V) | 9.961667 | ||
| 2025-11-03 16:11:37 | 101% (4.304V) | 8.96 | ||
| 2025-11-03 15:36:40 | 101% (4.302V) | 5.39 | ||
| 2025-11-03 10:57:28 | 101% (4.302V) | 7.4166665 | ||
| 2025-11-01 14:33:53 | 101% (4.495V) | 11.893333 | ||
| 2025-10-31 08:12:25 | 100% (4.198V) | 11.38 | ||
| 2025-10-31 07:49:51 | -8.5 | -108 | 101% (4.474V) | 6.446667 |
| 2025-10-31 07:40:02 | -15 | -114 | 101% (4.322V) | 7.3799996 |
| 2025-10-30 20:07:58 | -10.25 | -110 | 101% (4.21V) | 10.320001 |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 2025-11-04 06:35:00 | 79f3 |
| 2025-11-04 06:33:55 | sADW |
| 2025-11-03 21:47:47 | PC4H |
| 2025-11-03 21:33:38 | FdB |
| 2025-11-03 21:32:36 | PENI |
| 2025-11-03 21:26:45 | sADW |
| 2025-11-03 21:23:49 | sADW |
| 2025-11-03 21:21:33 | sADW |
| 2025-11-03 21:20:48 | 1ADW |
| 2025-11-03 17:52:44 | lsse |