Node Maasdijk Giessen Mobile #1
Node informatie
De node "Maasdijk Giessen Mobile #1" is voor het eerst gezien op 05-10-2025 15:01 in de plaats Rijswijk (NB).
Deze node is gemaakt door LilyGO en het type is de T-Beam. De processor van deze node is een ESP32 variant, die bekend staat om zijn gunstige prijs/kwaliteit verhouding en over het algemeen voorzien is van Wifi Ên Bluetooth. In onze database komt dit apparaat 195 keer voor, dat is 5.4% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de LilyGO T-Beam:
- Maximale zendvermogen: 20 dBm
- MCU: ESP32
- GPS Module: ja
- Accu: 3000 mAh
- Keyboard: nee
- Display: ja
- Geheugen: 4 MB Flash + 8 MB PSRAM (geschikt voor Store&Forward)
- Buzzer: nee
- Meer informatie: https://lilygo.cc/products/t-beam
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGM1 | !55c8161c | Maasdijk Giessen Mobile #1 | CLIENT_MUTE | 21-11-2025 23:46 | Rijswijk (NB) | 15-11-2025 03:01 | TBEAM |
Gebruikte namen
| Nick | Node naam | Ingesteld op |
|---|---|---|
| MGM1 | Maasdijk Giessen Mobile #1 | 14-10-2025 21:27 |
đ Deze informatie is vanuit de cache geladen, hierdoor laadt de pagina heel snel, maar kan hij ook verouderde informatie bevatten.
Wil je de meest recente informatie zien? Klik hier om de cache te omzeilen en actuele data te laden.
Wil je de meest recente informatie zien? Klik hier om de cache te omzeilen en actuele data te laden.
Laatste berichten
| Bericht | Tijd |
|---|---|
| Test uit giessen | 14-11-2025 15:27 |
| In giessen (onder gorinchem) met 4 hops | 04-11-2025 14:45 |
| Goedemiddag utrecht | 04-11-2025 13:31 |
| Test | 02-11-2025 15:30 |
| Test 5 | 30-10-2025 19:54 |
| Test van 1 naar longfast | 30-10-2025 19:50 |
| Van m naar 2 | 30-10-2025 19:47 |
| Test van 1 naar 2 | 30-10-2025 19:47 |
| test #1 | 06-10-2025 14:36 |
| Test uit giessen 3 | 05-10-2025 23:59 |
| Test uit giessen #2 | 05-10-2025 23:53 |
| Test 5 is hier ontvangen | 05-10-2025 22:09 |
Rollen
| Rol | Ingesteld op |
|---|---|
| CLIENT_MUTE | 14-10-2025 21:05 |
Buren (neighbor-info)
| Nick | Node ID | Node naam | Plaats | Laatste signaal (SNR) | Gezien op |
|---|---|---|---|---|---|
| MGY1 | !55c8184c | Maasdijk Giessen Yagi #1 | Giessen | 12.75 | 05-11-2025 11:32 |
| MGY2 | !55c81600 | Maasdijk Giessen Yagi #2 | Giessen | 12.75 | 05-11-2025 11:32 |
| MGY1 | !55c8184c | Maasdijk Giessen Yagi #1 | Giessen | 12.75 | 05-11-2025 07:32 |
| MGY2 | !55c81600 | Maasdijk Giessen Yagi #2 | Giessen | 8 | 05-11-2025 07:32 |
| MGY1 | !55c8184c | Maasdijk Giessen Yagi #1 | Giessen | 12.75 | 05-11-2025 03:32 |
| MGY2 | !55c81600 | Maasdijk Giessen Yagi #2 | Giessen | 9.5 | 05-11-2025 03:32 |
| MGY1 | !55c8184c | Maasdijk Giessen Yagi #1 | Giessen | 13 | 04-11-2025 19:00 |
| MGY2 | !55c81600 | Maasdijk Giessen Yagi #2 | Giessen | 9 | 04-11-2025 19:00 |
| MGY1 | !55c8184c | Maasdijk Giessen Yagi #1 | Giessen | 13 | 04-11-2025 15:00 |
| MGY2 | !55c81600 | Maasdijk Giessen Yagi #2 | Giessen | 10.25 | 04-11-2025 15:00 |
| MGY1 | !55c8184c | Maasdijk Giessen Yagi #1 | Giessen | 13.25 | 04-11-2025 11:00 |
| MGY2 | !55c81600 | Maasdijk Giessen Yagi #2 | Giessen | 10.25 | 04-11-2025 11:00 |
| MGY1 | !55c8184c | Maasdijk Giessen Yagi #1 | Giessen | 9.75 | 04-11-2025 07:00 |
| MGY2 | !55c81600 | Maasdijk Giessen Yagi #2 | Giessen | 11.5 | 04-11-2025 07:00 |
| MGY1 | !55c8184c | Maasdijk Giessen Yagi #1 | Giessen | 11.75 | 04-11-2025 03:00 |
| MGY2 | !55c81600 | Maasdijk Giessen Yagi #2 | Giessen | 13.25 | 04-11-2025 03:00 |
| MGY1 | !55c8184c | Maasdijk Giessen Yagi #1 | Giessen | 10.25 | 03-11-2025 23:00 |
| MGY2 | !55c81600 | Maasdijk Giessen Yagi #2 | Giessen | 13.25 | 03-11-2025 23:00 |
| MGY1 | !55c8184c | Maasdijk Giessen Yagi #1 | Giessen | 8.75 | 03-11-2025 15:24 |
| MGY2 | !55c81600 | Maasdijk Giessen Yagi #2 | Giessen | 10.25 | 03-11-2025 15:24 |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 15-11-2025 02:43 | 10.75 | -66 | 101% (-0.001V) | 1.6766667 |
| 15-11-2025 02:05 | 101% (-0.001V) | 1.3716667 | ||
| 14-11-2025 22:48 | 101% (-0.001V) | 0.71333337 | ||
| 14-11-2025 19:39 | 90% (4.067V) | 0.355 | ||
| 14-11-2025 19:03 | 93% (4.093V) | 0.355 | ||
| 14-11-2025 18:22 | 101% (3.339V) | 0.5283333 | ||
| 14-11-2025 16:36 | 4% (3.202V) | 0 | ||
| 14-11-2025 15:54 | 6% (3.352V) | 0.355 | ||
| 14-11-2025 15:18 | 101% (3.498V) | 1.2183334 | ||
| 14-11-2025 15:12 | 101% (3.478V) | 2.86 |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 04-11-2025 22:28 | JMBX |
| 04-11-2025 22:28 | GDP1 |
| 04-11-2025 22:27 | CBSB |
| 04-11-2025 15:24 | PHNB |
| 04-11-2025 03:38 | CBT1 |
| 02-11-2025 16:04 | LMDK |
| 02-11-2025 15:23 | LMSC |
| 02-11-2025 14:33 | LMDK |
| 25-10-2025 06:33 | MGY2 |
| 24-10-2025 15:02 | MGY1 |