Node 3822-test

Node informatie

De node "3822-test" is voor het eerst gezien op 12-10-2025 17:40 in de plaats Gouda.

Deze node is gemaakt door RAK en het type is de 11310. De processor van deze node is een nRF variant, die bekend staat om zijn lage energieverbruik en vaak gebruikt wordt in batterij- of solar gevoede apparaten. Deze nodes hebben meestal geen Wifi. In onze database komt dit apparaat 16 keer voor, dat is 0.4% van het totale aantal nodes.

Kenmerken van de RAK 11310:

Nick Node ID Node naam Rol Laatst gezien Stad Locatie update Hardware
3822 !53723822 3822-test Onbekend 30-05-2026 03:35 Gouda 14-05-2026 15:09 RAK11310

Gebruikte namen

Nick Node naam Ingesteld op
3822 3822-test.potatonet.nl 18-05-2026 12:28
f9pn filtertest9-rak.potatonet.nl 12-05-2026 00:17

Laatste telemetrie

Tijdstip Snr RSSI Batterij / spanning RF gebruik
02-06-2026 03:21 -19.75 -126 101% (4.238V) 3
01-06-2026 23:23 -17.5 -126 101% (4.263V) 13.384999
01-06-2026 10:21 -19.25 -128 101% (4.329V) 8.521667
31-05-2026 07:59 -16.75 -125 101% (4.236V) 10.405001
29-05-2026 02:30 -12.75 -122 101% (4.238V) 11.041667
28-05-2026 16:11 -18.75 -128 101% (4.327V) 5.59
28-05-2026 03:07 -10.75 -120 101% (4.235V) 7.29
27-05-2026 13:29 -17.5 -127 101% (4.323V) 13.286667
27-05-2026 04:18 -13.5 -123 101% (4.229V) 11.725
27-05-2026 01:16 -14.25 -124 101% (4.251V) 0

Traceroutes

Tijdstip Naar
02-11-2025 13:35 gpm1