Node Paul home
Node informatie
De node "Paul home" is voor het eerst gezien op 29-09-2025 12:00
in de plaats Utrecht.
Deze node is gemaakt door LilyGO en het type is de T-Lora V2.
De processor van deze node is een esp32 variant,
In onze database komt dit apparaat 80 keer voor, dat is 3% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de LilyGO T-Lora V2:
- Maximale zendvermogen: 20 dBm
- MCU: esp32
- GPS Module: nee
- Accu: nee
- Keyboard: nee
- Display: ja
- Geheugen: 4 MB Flash
- Buzzer: nee
- Meer informatie: https://lilygo.cc/products/lora3
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pah1 | !06d85d58 | Paul home | Onbekend | 09-11-2025 01:39 | Utrecht | 02-11-2025 11:39 | TLORA_V2_1_1P6 |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-09 01:48:24 | 101% (4.366V) | 1.9566666 | ||
| 2025-11-08 22:37:47 | 101% (4.318V) | 4.818333 | ||
| 2025-11-08 19:22:36 | 101% (4.251V) | 6.3483334 | ||
| 2025-11-08 16:40:23 | 101% (4.325V) | 10.446667 | ||
| 2025-11-08 13:56:45 | 101% (4.298V) | 12.458333 | ||
| 2025-11-08 12:49:53 | 101% (4.33V) | 9.416667 | ||
| 2025-11-08 09:46:15 | 101% (4.334V) | 6.121667 | ||
| 2025-11-08 05:45:25 | 101% (4.293V) | 0 | ||
| 2025-11-08 02:34:05 | 101% (4.311V) | 14.6449995 | ||
| 2025-11-07 23:09:55 | 101% (4.3V) | 11.106667 |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 2025-10-18 18:28:44 | THBS |
| 2025-10-06 04:10:23 | AZ4 |