Node PE1JAE @ Amsterdam
Node informatie
De node "PE1JAE @ Amsterdam" is voor het eerst gezien op 29-09-2025 12:00
.
Deze node is gemaakt door Heltec en het type is de V3.
De processor van deze node is een ESP32 variant,
die bekend staat om zijn gunstige prijs/kwaliteit verhouding en over het algemeen voorzien is van Wifi én Bluetooth.
In onze database komt dit apparaat 734 keer voor, dat is 27.6% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de Heltec V3:
- Maximale zendvermogen: 21 dBm
- MCU: ESP32
- GPS Module: nee
- Accu: nee
- Keyboard: nee
- Display: ja
- Geheugen: 8 MB Flash
- Buzzer: nee
- Meer informatie: https://heltec.org/project/wifi-lora-32-v3/
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIVR | !433e1ef8 | PE1JAE @ Amsterdam | Onbekend | 09-11-2025 00:52 | 09-11-2025 01:27 | HELTEC_V3 |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-09 02:26:23 | -18.25 | -124 | 99% (4.178V) | 7.306667 |
| 2025-11-09 00:42:00 | -10.25 | -119 | 94% (4.117V) | 3 |
| 2025-11-08 23:53:50 | -9.75 | -119 | 97% (4.157V) | 2 |
| 2025-11-08 23:05:45 | -19.25 | -128 | 97% (4.16V) | 2 |
| 2025-11-08 22:17:37 | -15.5 | -126 | 94% (4.107V) | 1 |
| 2025-11-08 21:29:19 | -15 | -118 | 95% (4.126V) | 0 |
| 2025-11-08 20:41:09 | -14.75 | -119 | 97% (4.161V) | 0 |
| 2025-11-08 19:53:05 | -20.25 | -128 | 99% (4.179V) | 0 |
| 2025-11-08 19:04:54 | -13.5 | -124 | 98% (4.175V) | 0 |
| 2025-11-08 17:28:32 | -14.25 | -124 | 97% (4.156V) | 2.0533333 |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 2025-10-08 22:38:13 | AZ4 |
| 2025-10-06 06:28:17 | AZ4 |