Node Ronsdorf CN01
Node informatie
De node "Ronsdorf CN01" is voor het eerst gezien op 13-10-2025 11:53 in de plaats Remscheid.
Deze node is gemaakt door Heltec en het type is de V3. De processor van deze node is een ESP32 variant, die bekend staat om zijn gunstige prijs/kwaliteit verhouding en over het algemeen voorzien is van Wifi én Bluetooth. In onze database komt dit apparaat 1037 keer voor, dat is 28.9% van het totale aantal nodes.
Kenmerken van de Heltec V3:
- Maximale zendvermogen: 21 dBm
- MCU: ESP32
- GPS Module: nee
- Accu: nee
- Keyboard: nee
- Display: ja
- Geheugen: 8 MB Flash
- Buzzer: nee
- Meer informatie: https://heltec.org/project/wifi-lora-32-v3/
| Nick | Node ID | Node naam | Rol | Laatst gezien | Stad | Locatie update | Hardware |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN01 | !433d8710 | Ronsdorf CN01 | Onbekend | 14-11-2025 22:12 | Remscheid | 14-11-2025 22:12 | HELTEC_V3 |
🚀 Deze informatie is vanuit de cache geladen, hierdoor laadt de pagina heel snel, maar kan hij ook verouderde informatie bevatten.
Wil je de meest recente informatie zien? Klik hier om de cache te omzeilen en actuele data te laden.
Wil je de meest recente informatie zien? Klik hier om de cache te omzeilen en actuele data te laden.
Laatste berichten
| Bericht | Tijd |
|---|---|
| Guten Tag klappt das? | 13-11-2025 16:31 |
| Einen schönen Nachmittag | 29-10-2025 15:17 |
| Aber keinen Pastor | 24-10-2025 19:00 |
| Mein Gott wie ein Pastor immer das gleiche gepredigt | 24-10-2025 17:17 |
| Guten Abend zusammen | 23-10-2025 19:31 |
| Einen schönen Rest Sonntag wuensche ich | 19-10-2025 20:29 |
| Guten Abend | 18-10-2025 18:53 |
| Guten Morgen aus W-tal | 18-10-2025 09:02 |
| So soll das sein | 15-10-2025 15:48 |
| Einen schönen Mittwoch Nachmittag wünsche ich | 15-10-2025 14:12 |
Laatste telemetrie
| Tijdstip | Snr | RSSI | Batterij / spanning | RF gebruik |
|---|---|---|---|---|
| 14-11-2025 22:04 | -16 | -126 | 95% (4.126V) | 24.713333 |
| 14-11-2025 12:10 | -13.75 | -123 | 84% (4.014V) | 23.985 |
| 14-11-2025 08:47 | -11.75 | -121 | 87% (4.034V) | 17.138334 |
| 14-11-2025 08:33 | -12.75 | -123 | 99% (4.179V) | 23.348333 |
| 13-11-2025 19:58 | -15.75 | -125 | 96% (4.143V) | 13.253333 |
| 13-11-2025 19:52 | -15.5 | -125 | 94% (4.11V) | 21.076668 |
| 05-11-2025 21:01 | -19.75 | -128 | 101% (4.216V) | 21.908335 |
| 04-11-2025 19:12 | -15.25 | -125 | 93% (4.097V) | 13.466666 |
| 04-11-2025 10:24 | -13.25 | -124 | 96% (4.137V) | 13.068334 |
| 03-11-2025 21:51 | -15 | -125 | 92% (4.086V) | 13.413334 |
Traceroutes
| Tijdstip | Naar |
|---|---|
| 14-11-2025 15:28 | 6769 |
| 04-11-2025 19:29 | GCFD |
| 03-11-2025 16:55 | 6769 |
| 02-11-2025 17:57 | GCFD |
| 02-11-2025 06:09 | GCFD |
| 02-11-2025 03:43 | GCFD |
| 29-10-2025 21:01 | GCFD |
| 28-10-2025 20:42 | RO-M |
| 26-10-2025 23:34 | GCFD |
| 25-10-2025 17:29 | GCFD |