Node MobileAB

Node informatie

De node "MobileAB" is voor het eerst gezien op 29-09-2025 12:00 in de plaats Prinsenbeek.

Deze node is gemaakt door SEEED en het type is de T-1000 Tracker. De processor van deze node is een nRF variant, die bekend staat om zijn lage energieverbruik en vaak gebruikt wordt in batterij- of solar gevoede apparaten. Deze nodes hebben meestal geen Wifi. In onze database komt dit apparaat 194 keer voor, dat is 7.3% van het totale aantal nodes.


Kenmerken van de SEEED T-1000 Tracker:

Nick Node ID Node naam Rol Laatst gezien Stad Locatie update Hardware
11d6 !3db711d6 MobileAB Onbekend 09-11-2025 02:16 Prinsenbeek 09-11-2025 02:16 TRACKER_T1000_E

Laatste telemetrie

Tijdstip Snr RSSI Batterij / spanning RF gebruik
2025-11-08 23:01:28 5.5 -74 50% (3.823V) 18.256668
2025-11-08 22:31:23 6.25 -74 53% (3.84V) 5.1466665
2025-11-08 21:31:23 5 -75 12% (3.726V) 3.5733335
2025-11-08 21:07:23 5 -76 14% (3.738V) 4.5333333
2025-11-08 20:43:23 5.25 -75 8% (3.605V) 0
2025-11-08 20:19:24 5.75 -76 8% (3.645V) 4.8766665
2025-11-08 19:55:23 5.5 -75 9% (3.672V) 5.2433333
2025-11-08 19:25:22 5.25 -76 9% (3.689V) 3.19
2025-11-08 18:55:23 5.25 -76 9% (3.697V) 6.363333
2025-11-08 18:25:22 5.5 -76 9% (3.704V) 6.7716665

Traceroutes

Tijdstip Naar
2025-11-09 00:22:55 8978
2025-10-13 06:18:47 PD7K